Karbono aktibatutako makina integratua
Xurgapen-oheko parametro zehatzak
Izena |
Adsortzio ohe modulua |
|||
Putz-tasa | 15000-22000m3 / ordu | 15000-22000m3 / ordu | 22000-33000m3 / ordu | |
Karbono aktiboaren xurgapen ohea | Eredua | TYCH-15K | YTCH-20K | YTCH-25K |
Neurria (L * W * H) mm | 2000 * 2000 * 2800 | 2400 * 2400 * 2800 | 2900 * 2900 * 2800 | |
Materiala | 2.0-2.5t xafla galbanizatua | 2.0-2.5t xafla galbanizatua | 2.0-2.5t xafla galbanizatua | |
Beroa kontserbatzea | Kaxak eta atearen panelak 50 lodiko suaren aurkako isolamendu termikoa eta isolamendu termikoa ditu | Kaxak eta atearen panelak 50 lodiko suaren aurkako isolamendu termikoa eta isolamendu termikoa ditu | Kaxak eta atearen panelak 50 lodiko suaren aurkako isolamendu termikoa eta isolamendu termikoa ditu | |
Karbonoaren kontsumoa | 100 * 100 * 100mm abaraska aktibatutako karbonoa 4-6 iragazki geruza Dosia: 1,44-2,17m3 |
100 * 100 * 100mm abaraska aktibatutako karbonoa 4-6 iragazki geruza Dosia: 2,12-3,17m3 |
100 * 100 * 100mm abaraska aktibatutako karbonoa 4-6 iragazki geruza Dosia: 3,14-4,7m3 |
|
Desortzio hoditeria | φ279mm | φ279mm | φ279mm | |
Desortzio hodien isolamendua | Rock artilezko pasta aluminiozko plaka isolatzailea | Rock artilezko pasta aluminiozko plaka isolatzailea | Rock artilezko pasta aluminiozko plaka isolatzailea | |
Desortzio balbula | Q235, DN250, tximeleta balbula pneumatikoa, 2 pieza | Q235, DN250, tximeleta-balbula pneumatikoa, 2 | Q235, DN250, tximeleta-balbula pneumatikoa, 2 | |
Adsortzio hoditeria | φ600mm | Φ700mm | Φ800mm | |
Adsortzio balbula | Q235, DN600, tximeleta balbula pneumatikoa, 2 pieza | Q235, DN700, tximeleta-balbula pneumatikoa, 2 pieza | Q235, DN800, tximeleta balbula pneumatikoa, 2 pieza | |
Termopare | K mota, 0-200 ℃ altzairu herdoilgaitzezko karkasa, L1100, 2 pieza | K mota, 0-200 ℃ altzairu herdoilgaitzezko karkasa, L1100, 2 pieza | K mota, 0-200 ℃ altzairu herdoilgaitzezko karkasa, L1100, 2 pieza | |
Suteen aurkako ekipoa | Sute bidezko ihinztagailuarekin, elektrobalbula kontrolatzeko | Sute bidezko ihinztagailuarekin, elektrobalbula kontrolatzeko | Sute bidezko ihinztagailuarekin, elektrobalbula kontrolatzeko | |
Oharra | Karbono aktiboaren xurgapeneko ohe iragazketa 0,8-1,2 m / s haizearen abiadura |
CO labearen parametro zehatzak
Ekipoaren izena | Adsortzio ohe modulua | |||
Aire bolumena maneiatzea | 1500m3 / ordu | 2000m3 / ordu | 3000m3 / ordu | |
Errekuntza katalitikoaren ohea | Eredua | YTCO-1,5K | YTCO-2.0K | YTCO-3.0K |
Neurriak / (L * W * H) | 1270 * 1255 * 3000mm | 1270 * 1255 * 3200mm | 1370 * 1355 * 3200mm | |
Materiala | 5T A3 altzairuzko plaka margotzea | 5t A3 altzairuzko plaka margotzea | 5t A3 altzairuzko plaka margotzea | |
Oskolaren isolamendua | Kaxaren gorputza eta atearen panela 100 lodiko sua eta isolamendu termikoko harri artilearekin txertatuta dago | Kaxaren gorputza eta atearen panela 100 lodiko sua eta isolamendu termikoko harri artilearekin txertatuta dago | Kaxaren gorputza eta atearen panela 100 lodiko sua eta isolamendu termikoko harri artilearekin txertatuta dago | |
Forruaren isolamendua | 50 lodi aluminiozko silikatozko kotoia | 50 lodi aluminiozko silikatozko kotoia | 50 lodi aluminiozko silikatozko kotoia | |
Berokuntza elektrikoa | 380V , 57.6KW / 12pcs * 4.8KW | 380V , 57.6KW / 12pcs * 4.8KW | 380V , 57.6KW / 12pcs * 4.8KW | |
Berokuntza hodi elektrikoaren materiala | 304 altzairu herdoilgaitza | 304 altzairu herdoilgaitza | 304 altzairu herdoilgaitza | |
Katalizatzaile mota | Metal preziatuen katalizatzailea | Metal preziatuen katalizatzailea | Metal preziatuen katalizatzailea | |
Katalizatzaile kopurua | 15000m / h-1,100 * 100 * 50mm , 112L | 15000m / h-1,100 * 100 * 50mm , 140L | 15000m / h-1,100 * 100 * 50mm , 216L | |
Bero trukatzailearen zehaztapenak | φ22mm-ko hodi trukagailua | φ22mm-ko hodi trukagailua | φ22mm-ko hodi trukagailua | |
Bero trukatzailearen eremua | 60m2 | 65m2 | 70m2 | |
Aire sarrera / irteera tamaina | DN250 | DN250 | DN250 | |
Termopare | K motakoa, 0-700 ℃ altzairu herdoilgaitzezko mahuka, L600, 2 unitate | K motakoa, 0-700 ℃ altzairu herdoilgaitzezko mahuka, L600, 2 unitate | K motakoa, 0-700 ℃ altzairu herdoilgaitzezko mahuka, L600, 2 unitate | |
Deflagrazio plaka | Kutxaren goialdea leherketetarako erliebe plaka batez hornituta dago | Kutxaren goialdea leherketetarako erliebe plaka batez hornituta dago | Kutxaren goialdea leherketetarako erliebe plaka batez hornituta dago | |
Kentzeko eraginkortasuna | % 98 | % 98 | % 98 |
Karbonoaren adsortzio eta desortzio aktiboa + CO errekuntza katalitikoa (lineako desortzio)
EZ | Aire bolumena maneiatzea (m3 ^ / hr) | Lehorreko iragazkiaren modeloa | Karbono aktiboaren xurgapen ohantzearen eredua | Karbono aktibatutako adsortzio oheko aire bolumena (m3 / h) | Karbono aktiboaren xurgapen-ohe kopurua | CO labearen modeloa | CO potentzia (KW) | Haizagailu nagusia (kw) | Desortzio haizagailua (kw) | Hozteko haizagailu osagarria (KW) | Instalatutako guztizko potentzia (KW) | Karbono kontsumoa (m3) | Ekipoaren tamaina L * W * H (m) | Ekipoaren guztizko pisua (T) |
1 | 30000 | YTGS-30K | YTCH-15K | 15000 | 2 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-1,5K | 57.6 | 37 | 3 | 1.1 | 98,7 | 6.51 | 13 × 5,0 × 5,5 | 15 |
2 | 45000 | YTGS-45K | YTCH-15K | 15000 | 3 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-1,5K | 57.6 | 45 | 3 | 1.1 | 106,7 | 8,68 | 15 × 5,0 × 5,5 | 19 |
3 | 60000 | YTGS-60K | YTCH-15K | 15000 | 4 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-1,5K | 57.6 | 75 | 3 | 1.1 | 136,7 | 10,85 | 17 × 5,0 × 5,5 | 23 |
4 | 75000 | YTGS-75K | YTCH-15K | 15000 | 5 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-1,5K | 57.6 | 90 | 3 | 1.1 | 151,7 | 13.02 | 19 × 5,0 × 5,5 | 26 |
5 | 40000 | YTGS-40K | YTCH-20K | 20000 | 2 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-2.0K | 72 | 45 | 4 | 1.5 | 122.5 | 9.51 | 15 × 5,5 × 6,0 | 20 |
6 | 60000 | YTGS-60K | YTCH-20K | 20000 | 3 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-2.0K | 72 | 75 | 4 | 1.5 | 152.5 | 12,68 | 18 × 5,5 × 6,0 | 24 |
7 | 80000 | YTGS-80K | YTCH-20K | 20000 | 4 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-2.0K | 72 | 110 | 4 | 1.5 | 187,5 | 15,85 | 21 × 5,5 × 6,0 | 28 |
8 | 100000 | YTGS-100K | YTCH-20K | 20000 | 5 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-2.0K | 72 | 132 | 4 | 1.5 | 209,5 | 19.02 | 24 × 5,5 × 6,0 | 32 |
9 | 5000 | YTGS-50K | YTCH-25K | 25000 | 2 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-3.0K | 86.4 | 55 | 5.5 | 1.5 | 148.4 | 14.1 | 18 × 6,0 × 6,5 | 24 |
10 | 75000 | YTGS-75K | YTCH-25K | 25000 | 3 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-3.0K | 86.4 | 90 | 5.5 | 1.5 | 183.4 | 18.8 | 21 × 6,0 × 6,5 | 28 |
11 | 100000 | YTGS-100K | YTCH-25K | 25000 | 4 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-3.0K | 86.4 | 132 | 5.5 | 1.5 | 225.4 | 23.5 | 24 × 6,0 × 6,5 | 32 |
12 | 125000 | YTGS-125K | YTCH-25K | 25000 | 5 xurgatze eta 1 prestaketa | YTCO-3.0K | 86.4 | 160 | 5.5 | 1.5 | 253.4 | 28.2 | 27 × 6,0 × 6,5 | 36 |